| Core Worlds | Income: 110,000 Sectors: Corellia, Imperator, Perlemian, Republic, Talamp Industrial Control: 54% Republic - 29% Imperial - 17% Independent |
| Colonies | Income: 38,000 Sectors: Anarid, Lambda Control: 60% Republic - 40% Imperial |
| Inner Rim | Income: 14,000 Sectors: Alpha, Elrood, Harrin Control: 36% Republic - 64% Imperial |
| Expansion Region | Income: 0 Sectors: Corporate, Gamma Control: 56% Imperial - 44% Independent |
| Mid Rim | Income: 92,000 Sectors: Enarc, Merren Control: 100% Republic |
| Outer Rim | Income: 96,000 Sectors: Atrivis, Calamari, Galov, Imperial Sluis, Minos, Republic Galov, Seswenna, Sluis, Solon Control: 52% Republic - 48% Imperial |

